112年每月結餘報告 (單位:新台幣元)
總收入 | 總支出 | 餘絀數 | |
一月 | 1,049,582 | 498,921 | 550,661 |
二月 | 961,248 | 688,423 | 272,825 |
三月 | 1,615,237 | 1,215,368 | 399,869 |
四月 | 1,646,491 | 1,040,964 | 605,527 |
五月 | |||
六月 | |||
七月 | |||
八月 | |||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 | |||
本年累積結餘 (欠) |
111年每月結餘報告 (單位:新台幣元)
總收入 | 總支出 | 餘絀數 | |
一月 | 2,461,171 | 949,462 | 1,511,709 |
二月 | 857,064 | 488,124 | 368,940 |
三月 | 2,270,509 | 1,186,736 | 1,083,773 |
四月 | 1,267,252 | 1,411,571 | -144,319 |
五月 | 1,607,008 | 1,040,538 | 566,470 |
六月 | 972,871 | 883,488 | 89,383 |
七月 | 830,720 | 786,375 | 44,345 |
八月 | 1,922,856 | 1,612,020 | 310,836 |
九月 | 1,801,992 | 975,742 | 826,250 |
十月 | 961,154 | 953,317 | 7,837 |
十一月 | 952,948 | 1,370,050 | -417,102 |
十二月 | 2,026,563 | 2,297,377 | -270,814 |
本年累積結餘 (欠) | 17,932,108 | 13,954,800 | 3,977,308 |
108年每月結餘報告
月份 | 收入總額 | 支出總額 | 每月餘絀 |
一月 | 765,045 | 524,821 | 240,224 |
二月 | 677,957 | 448,061 | 229,896 |
三月 | 1,145,598 | 576,345 | 569,253 |
四月 | 680,830 | 534,230 | 146,600 |
五月 | 1,222,370 | 603,768 | 618,602 |
六月 | 1,269,530 | 967,030 | 302,500 |
七月 | 826,213 | 645,843 | 180,370 |
八月 | 762,005 | 810,272 | -48,267 |
九月 | 1,261,155 | 557,212 | 703,943 |
十月 | 1,051,141 | 1,062,472 | -11,331 |
十一月 | 798,034 | 698,436 | 99,598 |
十二月 | 1,899,937 | 2,726,340 | -826,403 |
本年累積結餘(欠) | 12,395,815 | 1,0154,830 | 2,204,985 |
108年當月盈餘表
月份 | 當月盈餘 |
一月 | 240,224 |
二月 | 229,896 |
三月 | 569,253 |
四月 | 146,600 |
五月 | 618,602 |
六月 | 302,500 |
七月 | 180,370 |
八月 | -48,267 |
九月 | 703,943 |
十月 | -11,331 |
十一月 | 99,598 |
十二月 | -826,403 |
107年每月結餘報告
月份 | 收入總額 | 支出總額 | 每月餘絀 |
一月 | 982,288 | 611,004 | 371,284 |
二月 | 509,028 | 610,091 | -101,063 |
三月 | 938,719 | 934,469 | 4,250 |
四月 | 1,030,114 | 619,009 | 411,105 |
五月 | 462,591 | 684,283 | -221,692 |
六月 | 762,483 | 837,258 | -74,775 |
七月 | 762,816 | 601,015 | 161,801 |
八月 | 374,956 | 787,762 | -412,806 |
九月 | 761,540 | 606,178 | 155,362 |
十月 | 810,881 | 598,893 | 211,988 |
十一月 | 1,120,517 | 980,361 | 140,156 |
十二月 | 1,403,775 | 1,770,000 | -366,225 |
本年累積結餘(欠)9 | 9,919,708 | 9,640,323 | 279,385 |
107年當月盈餘表
月份 | 當月盈餘 |
一月 | 371,284 |
二月 | -101,063 |
三月 | 4,250 |
四月 | 411,105 |
五月 | -221,692 |
六月 | -74,775 |
七月 | 161,801 |
八月 | -412,806 |
九月 | 155,362 |
十月 | 211,988 |
十一月 | 140,156 |
十二月 | -366,225 |
106年每月結餘報告
月份 | 收入總額 | 支出總額 | 每月餘絀 |
一月 | 864,238 | 342,630 | 521,608 |
二月 | 498,468 | 487,192 | 11,276 |
三月 | 999,701 | 425,300 | 574,401 |
四月 | 457,199 | 209,935 | 251,663 |
五月 | 479,151 | 1036,823 | -557,172 |
六月 | 820,882 | 279,256 | 541,626 |
七月 | 975,511 | 759,954 | 215,557 |
八月 | 557,441 | 538,523 | 23,418 |
九月 | 707,596 | 444,975 | 264,621 |
十月 | 754,492 | 975,877 | -221,385 |
十一月 | 874,135 | 732,606 | 141,529 |
十二月 | 1,295,379 | 2,863,295 | -1,567,916 |
本年累積結餘(欠) | 9,284,092 | 9,084,866 | 199,266 |
106年當月盈餘表
月份 | 當月盈餘 |
一月 | 521,608 |
二月 | 11,276 |
三月 | 574,401 |
四月 | 247,163 |
五月 | -557,672 |
六月 | 541,626 |
七月 | 215,557 |
八月 | 18,918 |
九月 | 262,621 |
十月 | -221,385 |
十一月 | 141,529 |
十二月 | -1,567,916 |