日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20171001 | 陳國松 | 2,000 |
20171109 | 劉瑞河 | 50,000 |
20171228 | 廖世孟 | 100 |
日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20171031 | 李偉宗 WILLIAM W.LEE | 48,850 |
20171108 | 陳建國 陳慧君 | 50,000 |
20171113 | 胡嘉芸 | 15,000 |
20171228 | 陳定川 | 100,000 |
日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20171001 | 林勇成 | 20,000 |
20171031 | 梁景榮 | 16,000 |
20171031 | 李文綺 | 30,000 |
20171101 | 李勝雄 | 10,000 |
20171101 | 李周瑪琍師母 | 10,000 |
20171117 | 黃臺蔭 | 4,000 |
20171124 | 張 華 | 30,182 |
20171130 | 洪育拿 | 5,000 |
20171205 | 林勇成 | 10,000 |
20171205 | 陳重佑 | 20,000 |
20171205 | 洪郭美麗 | 1,000 |
20171212 | 周明芳 | 1,000 |
20171213 | 賴愈哲 | 2,000 |
20171219 | 陳謝久仁 | 20,000 |
20171219 | 夏麗蘋 | 10,000 |
20171220 | 張治魯 | 1,000 |
20171220 | 王茂彩 | 20,000 |
20171221 | 陳皇銘 | 30,000 |
20171221 | 劉玉康 | 5,000 |
20171227 | 謝素珠 | 20,000 |
20171227 | 張宗智 | 3,000 |
20171227 | 許書毓 | 2,000 |
20171228 | 穆衛平 | 21,500 |
20171228 | 鄭炤仁 | 2,000 |
20171229 | 陳蕙文 | 20,000 |
20171229 | 陳昌倫 | 20,000 |
20171229 | 唐如意 | 10,000 |
日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20171002 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 黃贊彥牧師 | 6,000 |
20171003 | 高雄真道教會 | 5,000 |
20171003 | 高雄真道教會 | 7,400 |
20171005 | 財團法人中國基督教靈糧世界佈道會高雄靈糧堂 | 2,500 |
20171011 | 財團法人基督教台灣信義會內湖思恩堂 | 5,000 |
20171011 | 財團法人基督教台灣信義會內湖思恩堂 | 9,200 |
20171016 | 淡江教會 | 1,000 |
20171016 | 內壢榮美崇真堂 | 1,500 |
20171020 | 基督教澎湖浸信會 | 2,300 |
20171023 | 南港浸信會 | 2,000 |
20171025 | 財團法人中華基督教台中建德浸信會 | 6,600 |
20171025 | 高雄市小港浸信會 | 2,000 |
20171030 | 太平靈糧堂 | 2,000 |
20171031 | 台灣基督長老教會蘭陽教會 | 6,750 |
20171031 | 磐石教會 | 2,000 |
20171031 | 財團法人台北基督徒麗山禮拜堂 | 4,000 |
20171101 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 6,000 |
20171101 | 財團法人中國基督教靈糧世界佈道會高雄靈糧堂 | 2,500 |
20171102 | 中華基督教浸信會板橋牧心堂 | 2,000 |
20171102 | 中華基督教浸信會板橋牧心堂 | 3,000 |
20171106 | 淡江教會 | 50,000 |
20171107 | 鳳山南門教會 | 12,450 |
20171108 | 財團法人金門基督教會 | 5,000 |
20171108 | 中華聖潔會龍岡教會 | 2,000 |
20171108 | 中華聖潔會大園航空城教會 | 2,000 |
20171108 | 財團法人基督教客家福音協會 | 2,000 |
20171108 | 財團法人中華基督教衛理公會恩友堂 | 2,000 |
20171109 | 財團法人台北市基督教伯特利教會 | 4,150 |
20171110 | 南港浸信會 | 15,000 |
20171113 | 沙鹿神召會 | 14,500 |
20171114 | 財團法人中華基督教廈門街浸信會 | 3,000 |
20171114 | 屏之光浸信會 | 3,000 |
20171120 | 高雄市小港浸信會 | 1,200 |
20171121 | 基督教會台北國語禮拜堂 | 4,000 |
20171122 | 衛理公會沛恩堂 | 5,000 |
20171128 | 財團法人台北基督徒麗山禮拜堂 | 4,000 |
20171130 | 門諾會文華教會 | 2,000 |
20171201 | 財團法人中華基督教廈門街浸信會 | 7,000 |
20171201 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 6,000 |
20171206 | 財團法人中國基督教靈糧世界佈道會高雄靈糧堂 | 2,500 |
20171211 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 2,600 |
20171218 | 苗栗縣中華基督教竹南浸信會 | 5,000 |
20171220 | 財團法人中國基督教靈糧世界佈道會台北靈糧堂 | 5,000 |
日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20171020 | 鄒瑞恩 | 1,300 |
20171021 | 鄭伯仁 | 1,000 |
20171127 | 夏興國 | 1,000 |
20171201 | 高振文 | 1,000 |
20171201 | 郭俊輝 | 1,000 |
20171206 | 韓吳期敏 | 1,000 |
20171214 | 谷巍 | 1,000 |
20171215 | 譚慰慈 | 1,000 |
20171225 | 劉淑嫻 | 1,000 |
20171226 | 丁莉珠 | 1,000 |
20171226 | 許耀仁 | 1,000 |
20171228 | 林惠蓮 | 1,000 |
日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20171219 | 何佳霏 |
800 |
20171212 | 何小松 |
2,000 |
20171228 | 駱傑雄 |
20,000 |
日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20171003 | 劉茗豐 | 1,000 |
20171014 | 吳金蓮 | 6,000 |
20171014 | 熊齊治 | 315 |
20171016 | 沈佩芳 | 1,000 |
20171016 | 彭于冠 | 2,000 |
20171016 | 洪天飛 | 2,000 |
20171016 | 主知名 | 1,300 |
20171016 | 內壢榮美崇真堂 | 100 |
20171016 | 主知名 | 100 |
20171016 | 主知名 | 100 |
20171016 | 內壢榮美崇真堂 | 2,300 |
20171019 | 愛加倍 | 5,000 |
20171019 | 洪華美 | 2,000 |
20171020 | 李一華 | 5,000 |
20171020 | 宋予馨 | 2,000 |
20171021 | 主知名 | 2,780 |
20171023 | 林麗貞 | 3,500 |
20171023 | 主知名 | 1,300 |
20171023 | 林淑麗 | 1,000 |
20171024 | 沈小珮 | 2,000 |
20171024 | 黃茂峰 | 1,000 |
20171030 | 主知名 | 12,700 |
20171030 | 主知名 | 650 |
20171031 | 劉宗賢 | 5,000 |
20171102 | 劉麗萍 | 2,000 |
20171106 | 江金釵 | 1,000 |
20171107 | 劉宗賢 | 3,000 |
20171107 | 張玉蘭 | 300 |
20171108 | 主知名 | 15,100 |
20171108 | 陳俐俐 | 400 |
20171109 | 鍾春金 | 1,000 |
20171111 | 熊齊治 | 315 |
20171113 | 紀瑤村 | 2,000 |
20171113 | 李燕雪 | 2,000 |
20171113 | 施月嬌 | 500 |
20171113 | 張新發 | 1,000 |
20171113 | 羅勇士 | 1,000 |
20171114 | 吳秀麗 | 1,000 |
20171117 | 莫素芬 | 5,000 |
20171119 | 張智能 | 1,000 |
20171119 | 蔡麗娜 | 1,000 |
20171119 | 主知名 | 500 |
20171122 | 楊邵葆珍 | 500 |
20171123 | 林戴瑞鸞 | 400 |
20171128 | 陳元瑜 | 1,500 |
20171205 | 林奕漳 | 2,000 |
20171208 | 愛加倍 | 5,000 |
20171209 | 熊齊治 | 315 |
20171210 | 主知名 | 3,700 |
20171211 | 郭雪芬 | 1,000 |
20171215 | 陳白浪 | 2,000 |
20171215 | 劉蓓蒂 | 1,200 |
20171218 | 王長茹 | 400 |
20171219 | 陳惠文 | 750 |
20171221 | 周思丞 | 5,000 |
20171222 | 劉思傑 | 2,000 |
20171228 | 劉宗賢 | 3,000 |
20171229 | 陳哲郎 | 1,000 |
20171229 | 楊淑玲 | 500 |
日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20171005 | 楊乃欽 | 2,750 |
20171006 | 董淑珠 | 8,250 |
20171011 | 李毓馨 | 2,020 |
20171011 | 莊美珍 | 2,000 |
20171012 | 劉美珠 | 2,000 |
20171029 | 王仁勇 | 2,000 |
20171030 | 孫家瑩 | 2,000 |
20171030 | 游淑斐 | 3,000 |
20171103 | 林珈均 | 2,000 |
20171104 | 段景華 | 5,500 |
20171108 | 葉秋香 | 2,750 |
20171110 | 施明珠 | 2,000 |
20171114 | 黃燕玉 | 2,750 |
20171114 | 李玉瑩 | 2,000 |
20171124 | 惠光霞 | 10,000 |
20171125 | 劉定惠 | 2,000 |
20171128 | 何揚英 | 2,000 |
20171128 | 周家卉 | 2,000 |
20171130 | 吳介仁 | 2,000 |
20171130 | 皮珍珍 | 2,000 |
20171201 | 郭淑娟 | 2,000 |
20171204 | 許育誠 | 2,750 |
20171204 | 蔣芳媚 | 2,000 |
20171204 | 鄭慕潔 | 2,000 |
20171204 | 莊元珣 | 2,750 |
20171206 | 詹天芬 | 4,000 |
20171206 | 季義昭 | 2,750 |
20171206 | 邢敏華 | 2,000 |
20171211 | 郭瑞晶 | 4,000 |
20171212 | 曾美琴 | 2,000 |
20171212 | 嚴文君 | 2,750 |
20171212 | 賀劉粉妹 | 2,750 |
20171213 | 賴允明 | 2,000 |
20171214 | 彭煥勛 | 2,000 |
20171215 | 林峻弘 | 2,000 |
20171218 | 易靜雯 | 2,000 |
20171219 | 張榮元 | 2,000 |
20171220 | 方瑞麟 | 2,000 |
20171220 | 林淑瑜 | 2,000 |
20171220 | 林梓榮 | 2,750 |
20171221 | 吳長憲 | 2,000 |
20171222 | 林車仁 | 2,000 |
20171223 | 何友友 | 2,000 |
20171225 | 翁雅柔 | 4,000 |
20171225 | 黃仲生 | 2,000 |
20171225 | 顏亨如 | 2,750 |
20171225 | 郭亞光 | 2,750 |
20171229 | 王寶鳳 | 2,000 |