徵信錄 : 105年度

105年每月結餘報告

月份 收入總額 支出總額 每月餘絀
一月 1,395,033 820,257 574,776
二月 716,164 753,019 -36,855
三月 1,198,678 594,505 604,173
四月 586,063 699,855 -113,792
五月 554,446 510,220 44,226
六月 712,739 503,109 209,630
七月 478,860 813,128 -334,268
八月 953,567 474,293 18,918
九月 607,170 606,987 183
十月 886,504 835,564 50,940
十一月 980,025 1,460,342 -480,317
十二月 1,217,078 1,874,846 -657,768
本年累積結餘(欠) 10,286,327 9,946,125 340,202

105年當月盈餘表

 月份  當月盈餘
 一月 574,776
 二月 -36,855
 三月 604,173
 四月 -113,557
 五月 44,226
 六月 209,630
 七月 -334,268
 八月 479,274
 九月 183
 十月 50,940
 十一月 -480,317
 十二月 -657,768