日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20170117 | 廖世孟 | 1000 |
20170119 | 陳國松 | 2000 |
20170224 | 葉秀敏 | 2000 |
日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20170322 | 高淑惠 | 90000 |
日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20170103 | 社團法人中華基督教感恩復興促進會統編:31609923 | 2000 |
20170103 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 黃贊彥牧師 | 6000 |
20170104 | 台灣信義會內湖思恩堂 訂1年至106年12月止 | 650 |
20170108 | 財團法人高雄市小港浸信會 | 3931 |
20170109 | 中國基督教信義會靈光堂 傅幼敏姐妹收 | 500 |
20170111 | 中華基督教會慈光堂 | 300 |
20170111 | 財團法人中國基督教靈糧世界佈道會高雄靈糧堂 | 2500 |
20170117 | 財團法人基督教宣道會台灣省聯會中壢堂 統編04130960 | 3510 |
20170117 | 財團法人基督教宣道會台灣省聯會中壢堂 統編04130960 | 2000 |
20170117 | 南港浸信會 訂一年至107年3月 | 4000 |
20170118 | 財團法人中華基督教鳳山浸信會 | 100 |
20170118 | 財團法人中華基督教鳳山浸信會 | 2000 |
20170118 | 財團法人中華基督教鳳山浸信會 | 400 |
20170118 | 財團法人中華基督教鳳山浸信會 | 3000 |
20170119 | 財團法人中華基督教行道會華城教會 | 2000 |
20170123 | 財團法人台北市基督教石牌浸信會 | 2000 |
20170202 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 黃贊彥牧師 | 6000 |
20170206 | 財團法人台北基督徒石牌禮拜堂 統編 31073549 | 3000 |
20170212 | 財團法人桃園縣基督教浸信會百年教會 | 2500 |
20170213 | 太平靈糧堂 | 2000 |
20170214 | 基督教中華循理會台北教會 | 250 |
20170214 | 財團法人基督教台北龍江路福音堂 | 450 |
20170214 | 太平靈糧堂 | 200 |
20170216 | 財團法人中華基督教衛理公會恩友堂 統編: 03717485 | 19350 |
20170217 | 財團法人中國基督教靈糧世界佈道會高雄靈糧堂 | 2500 |
20170219 | 基督教拿撒勒人會僑愛宣聖堂 | 2000 |
20170220 | 財團法人台北基督徒石牌禮拜堂 統編 31073549 | 1000 |
20170220 | 美國紐約活水得勝教會 | 13853 |
20170224 | 財團法人台北基督徒麗山禮拜堂 統編:08614092 | 4000 |
20170224 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 | 2600 |
20170224 | 基督教台灣貴格會忠湖教會 | 1000 |
20170224 | 基督教台灣貴格會忠湖教會 | 1000 |
20170301 | 財團法人台灣基督長老教會屏東中會鹽洲教會 | 8507 |
20170301 | 南港浸信會 訂一年至107年3月 | 2000 |
20170301 | 財團法人基督教會新竹靈糧堂 黃贊彥牧師 | 6000 |
20170302 | 台灣基督長老教會高雄中會莒光教會 | 12250 |
20170302 | 財團法人台灣基督傳道會復生教會 | 2000 |
20170302 | 財團法人台灣基督傳道會復生教會 | 300 |
20170302 | 財團法人台灣基督傳道會復生教會 | 200 |
20170302 | 財團法人台灣基督傳道會復生教會 | 500 |
20170302 | 新樹浸信會 | 1100 |
20170302 | 財團法人中國基督教靈糧世界佈道會高雄靈糧堂 | 2500 |
20170307 | 財團法人基督教會台北國語禮拜堂 | 2000 |
20170307 | 關東橋聖潔會 | 2000 |
20170312 | 財團法人基督教浸信會新人堂 | 8000 |
20170320 | 基督教宣道會台中堂 | 2000 |
20170320 | 基督教宣道會台中堂 | 1600 |
20170320 | 財團法人中華基督教北屯浸信會 | 1000 |
20170322 | 美國紐約活水得勝教會 | 9200 |
20170326 | 華勛浸信會 | 2000 |
20170326 | 華勛浸信會 | 5700 |
20170329 | 基督教迦南會北部大專團契 | 2000 |
20170329 | 龍潭浸信會 | 2000 |
20170330 | 財團法人台北基督徒麗山禮拜堂 統編:08614092 | 4000 |
20170330 | 中華基督教會慈光堂 | 1350 |
日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20170103 | 黃和莉 | 1000 |
20170104 | 楊秀雲 | 1000 |
20170104 | 陳慕華 | 1000 |
20170105 | 許耀仁 | 1000 |
20170106 | 沈佩芳 | 1000 |
20170108 | 陳士欣 | 1000 |
20170117 | 姜秀好 | 1000 |
20170124 | 陳亞君 | 1100 |
20170206 | 邱雅梅 | 1000 |
20170206 | 邱讌婷 | 1000 |
20170211 | 蘇郁鈴 | 1000 |
20170221 | 林為光 | 1000 |
20170224 | 有志 | 1000 |
20170313 | 李穗佳 | 1000 |
20170315 | 陳德仁 | 1000 |
20170320 | 陳俊年 | 1000 |
20170324 | 陳淑華 | 1000 |
20170329 | 周秀媛 | 1000 |
20170331 | 張琮祺 | 1000 |
日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20170103 | 石正惠 |
2400 |
20170103 | 吳森瑋 |
1000 |
20170103 | 朱延明 |
2000 |
20170105 | 吳王世昭 |
1000 |
20170116 | 王韻芝 |
1200 |
20170120 | 張霖 |
10000 |
20170307 | 唐亦仙 |
2000 |
20170327 | 黃清英 |
1000 |
日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20170103 | 胡永倩 | 1000 |
20170103 | 鄧祖龍 | 1000 |
20170103 | 王以萱 | 100 |
20170103 | 陳函光 | 500 |
20170103 | 胡李碧珍 | 1000 |
20170110 | 主知名–釋義 | 1060 |
20170110 | 陳白浪 | 1500 |
20170117 | 李前珍 | 2000 |
20170117 | 柯秋好 | 1000 |
20170117 | 江真頌 | 1000 |
20170117 | 南港浸信會 訂一年至107年3月 | 1000 |
20170117 | 主知名–釋義 | 5200 |
20170118 | 主知名–釋義 | 120 |
20170122 | 陳傑 | 1000 |
20170122 | 林顯光 | 2000 |
20170122 | 林中立 | 1000 |
20170122 | 主知名–奉獻 | 2000 |
20170122 | 吳安潔 | 1000 |
20170122 | 劉家容 | 2000 |
20170123 | 袁瑞芬 | 1000 |
20170123 | 盧錦鑾 | 1000 |
20170123 | 主知名–釋義 | 300 |
20170123 | 何家虎 | 1000 |
20170124 | 主知名–奉獻 | 3000 |
20170203 | 陶安仁 | 5000 |
20170203 | 愛加倍 | 5000 |
20170204 | 黃瑞祥 | 2000 |
20170206 | 廖肇薇 | 20000 |
20170206 | 夏興國 | 3000 |
20170206 | 吳王世昭 | 1000 |
20170206 | 李淑美 | 3000 |
20170206 | 柯麗姿 | 2000 |
20170206 | 何玉蓮 | 500 |
20170206 | 主知名–奉獻 | 1200 |
20170206 | 孫培建 | 1000 |
20170206 | 彭瓊芳 | 1000 |
20170206 | 張愛玲 | 1000 |
20170206 | 曹月絲 | 1000 |
20170207 | 林張美月 | 10000 |
20170213 | 陳晏芳 | 1000 |
20170214 | 主知名–奉獻 | 1300 |
20170214 | 主知名–奉獻 | 1700 |
20170214 | 司明如 | 1000 |
20170214 | 朱宏遠 | 5000 |
20170214 | 溫慧俞 | 2200 |
20170214 | 陳白浪 | 100 |
20170214 | 陳白浪 | 1500 |
20170214 | 嘉威事務機器有限公司 | 3000 |
20170219 | 李傑達 | 3000 |
20170219 | 主知名–奉獻 | 500 |
20170219 | 主知名–奉獻 | 900 |
20170224 | 主知名–奉獻 | 100 |
20170224 | 吳麗芳 | 200 |
20170224 | 林貞輝 | 500 |
20170224 | 吉馳 | 200 |
20170302 | 張麗卿 | 1000 |
20170302 | 張建文 | 600 |
20170302 | 詹清盡 | 1000 |
20170302 | 張其嵩 | 500 |
20170302 | 李玉葉 | 1000 |
20170306 | 愛加倍 | 5000 |
20170306 | 黃虔 | 1000 |
20170306 | 唐明輝 | 1000 |
20170307 | 陳美容 | 6000 |
20170307 | 蔣先來 | 1000 |
20170307 | 主知名–奉獻 | 200 |
20170307 | 唐亦仙 | 2000 |
20170307 | 主知名–奉獻 | 400 |
20170308 | 黃麗琴 | 3000 |
20170308 | 江文卿 | 1000 |
20170312 | 主知名–奉獻 | 4000 |
20170312 | 賴麗淑 | 100 |
20170312 | 黃淑美 | 1000 |
20170312 | 東湖禮拜堂(94小9大 至107年3月底) | 500 |
20170312 | 主知名 | 1000 |
20170312 | 劉健全 Luke Lau | 614 |
20170315 | 曾慧敏 | 1000 |
20170315 | 主知名–東湖禮拜堂 | 1500 |
20170315 | 鄧淑慧 | 500 |
20170320 | 主知名–奉獻 | 500 |
20170320 | 林佑誠 | 1000 |
20170320 | 陳俊年 | 1000 |
20170320 | 孫馨如 | 1000 |
20170320 | 孫鳳玲 | 500 |
20170320 | 主知名–奉獻 | 500 |
20170320 | 陳桂美 | 1000 |
20170327 | 李至能 | 1000 |
20170327 | 陳白浪 | 2500 |
20170328 | 主知名–奉獻 | 2000 |
20170329 | 主知名–奉獻 | 500 |
20170329 | 簡秀喬 | 1000 |
20170329 | 主知名–奉獻 | 1000 |
20170329 | 劉黃莎莉 | 1000 |
20170329 | 張雅寧 | 1000 |
20170329 | 主知名–奉獻 | 720 |
20170330 | 主知名–奉獻 | 350 |
日 期 | 奉獻者 | 金額 |
20170103 | 林淑媚 | 2750 |
20170120 | 何靜純 | 2300 |
20170120 | 柯惠瓊 | 2000 |
20170123 | 蘇偉府 | 2000 |
20170123 | 謝煒銘 | 2000 |
20170125 | 曾林福 | 2000 |
20170125 | 黃金花 | 2000 |
20170209 | 陳雪美 | 4000 |
20170214 | 李云真 | 2000 |
20170328 | 歐李素妮 | 2000 |
20170329 | 江瑞津 | 2750 |